![]() |
![]() |
![]() |
Фундамент | ||
| тип | блочный, железобетонный | |
| высота, м | 2,5 | |
Стены и перегородки | ||
| материал несущих стен | силикатный кирпич | |
| толщина несущих стен, м | 0,8 | |
| материал внутренних перегородок | силикатный кирпич | |
| толщина внутренних перегородок, м | 0,25; 0,15 | |
Межэтажные перекрытия | ||
| материал и конструкция: | ||
между подвалом и первым этажом | плита, ж/б | |
между первым и вторым этажом | плита, ж/б | |
между вторым и третьим этажом | плита, ж/б | |
потолок третьего (мансардного) этажа | брус 100мм х 200мм, многослойное утепление базальтовой ватой RockWool (30см) | |
Кровля | ||
| материал несущей конструкции | дерево | |
| тип | двухскатная | |
| угол наклона ската, градусов | 30 | |
| кровельный материал | гибкая черепица Shinglas JIVE Accord | |
Окна | ||
| тип | белый пластиковый профиль, двухкамерный стеклопакет (в три стекла) | |
| количество, всего | 29 | |
| ||
подвал | 3 | |
1-ый этаж | 6 | |
2-ой этаж | 14 | |
3-ий этаж | 6 | |
Помещения дома | ||
общая площадь, кв.м. | 399,61 | |
| ||
| 68,3 | |
котельная | 10,5 | |
помщение свободного назначения (спортзал) | 34,3 | |
кладовая | 3,6 | |
прочее | 19,9 | |
| 121,61 | |
прихожая | 10,52 | |
жилая комната (зал-столовая) | 49,69 | |
кухня | 10,81 | |
санузел | 3,6 | |
крытая неотапливаемая парковка на 1 машину | 14,6 | |
отапливаемый гараж | 22,86 | |
| 123,53 | |
холл | 11,56 | |
жилая комната | 23,53 | |
двухзонная жилая комната (спальня+кабинет/игровая) | 29,38 | |
санузел | 11,2 | |
жилой блок из двух комнат (спальня+кабинет/игровая) | 38,53 | |
лестница | 9,34 | |
| 86,17 | |
Помещение свободного назначения (бильярдный зал) | 86,17 | |
Участок | ||
| размеры, м | ||
| площадь, кв.м. | ||
| план | ||
| забор | ||